联系人:杨经理
销售热线:0533-6068066
售后热线:13573340054
传真:0533-6061316
地址:山东省淄博市周村区高塘
邮箱:dyxdc@sina.com
危废名称 | 危废代码 | 产生量 | 转移量 | 季末库存量 | 接收单位 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
电池生产产生的铅渣 | 384-004-31 | 7.306 | 4.178 | 9.336 | 0 | 13.569 | 12.591 | 0 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
电池生产产生的铅粉 | 384-004-31 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 5.757 | 0 | 4.911 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
电池生产产生的铅泥 | 384-004-31 | 4.991 | 3.47 | 1.433 | 0 | 10.63 | 2.624 | 0 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
电池生产产生的水处理污泥 | 384-004-31 | 0 | 1.502 | 0.545 | 0 | 2.002 | 0.545 | 0 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
除尘设备中产生的铅尘 | 384-004-31 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅酸蓄电池 | 900-044-49 | 0 | 0 | 11.159 | 0 | 0 | 14.579 | 0 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
废滤筒、废布袋 | 900-041-49 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 |
废旧劳保 | 900-041-49 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 |
废超滤芯、废反渗透膜 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 |
废活性炭 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 |
注: |